

| BIRTHDAY | 1963/02/22 |
|---|---|
| HEIGHT | 186cm |
| WEIGHT | 89kg |
| YEAR TURN PRO | 1982年 |
| YEAR JOINED TOUR | 1993年 |
| PGA TOUR VICTORIES | 【2008】 World Golf Championships-Bridgestone Invitational,The Barclays,Deutsche Bank Championship,Chevron Wold Challenge presented by Bank of America 【2007】 Mercedes-Benz Championship, Arnold Palmer Invitational, Barclays Classic 【2005】 Wachovia Championship, Shell Houston Open, Sony Open, Buick Open 【2004】 AT&T Pebble Beach National Pro-Am, Shell Houston Open, HP Classic of New Orleans, Buick Open, PGA Championship, Deutsche Bank Championship, Bell Canadian Open, 84 Lumber Classic, Chrysler Championship, Phoenix Open 【2003】 EDS Byron Nelson Championship, John Deere Classic, FUNAI Classic at the WALT DISNEY WORLD Resort 【2002】 Shell Houston Open ,THE TOUR Championship presented by Coca-Cola, 【2000】 Masters Tournament 【1999】 Honda Classic: 【1998】 PGA Championship, Sprint International, 【1997】 Memorial Tourtonament, Buick Open 【1995】 Phenix Open, Buick Classic 【1993】 Buick Classic |

| WOOD | ランチャー7.5° ランチャースチールFW13°(国内販売終了) |
|---|---|
| HYBRID | - |
| IRON | CGツアーブラック#3-P(プロトタイプ) |
| WEDGE | CG12ブラックパール 54° 60° 64° |
| PUTTER | ネバーコンプロマイズ NCX・RAY SIGMA |


| BIRTHDAY | 1973/07/23 |
|---|---|
| HEIGHT | 180cm |
| WEIGHT | 95kg |
| YEAR TURN PRO | 1997年 |
| YEAR JOINED TOUR | - |
| PGA TOUR VICTORIES | 【2007】 Verizon Heritage 【2008】 Verizon Heritage |

| WOOD | ランチャー9.0° ハイボアXLS FW 19° |
|---|---|
| HYBRID | ハイボアXLSハイブリッド22° |
| IRON | CGレッド#4-5(国内販売終了) CG1#6-9(国内販売終了) |
| WEDGE | CG14ブラックパール 52° 58° |
| PUTTER | ネバーコンプロマイズ GM2エクスチェンジ#7(国内販売終了) |


| BIRTHDAY | 1967/01/04 |
|---|---|
| HEIGHT | 175cm |
| WEIGHT | 72kg |
| YEAR TURN PRO | 1989年 |
| YEAR JOINED TOUR | 1992年 |
| PGA TOUR VICTORIES | 【2006】 Sony Open in Hawaii 【2005】 WGC Accenture Match Play Championship 【2004】 FedEx St. Jude Classic 【2003】 Wachovia Championship,FedEx St. Jude Classic 【2001】 Compaq Classic of New Orleans, PGA Championship, Michelob Championship at Kingsmill 【2000】 Michelob Championship at Kingsmill |

| WOOD | ランチャー9.0° ハイボアXLS FW 15° |
|---|---|
| HYBRID | ハイボアXLSハイブリッド 19° |
| IRON | CGレッド#3-9(国内販売終了) |
| WEDGE | CG14 56° 60° |
| PUTTER | ネバーコンプロマイズ GM2エクスチェンジ#4(国内販売終了) |


| BIRTHDAY | 1964/01/27 |
|---|---|
| HEIGHT | 180cm |
| WEIGHT | 79kg |
| YEAR TURN PRO | 1986年 |
| YEAR JOINED TOUR | 1995年 |
| PGA TOUR VICTORIES | 【2007】 Stanford St. Jude Championship 【2004】 Buick Championship |

| WOOD | ハイボアXLSツアー8.5° ランチャースチールFW 13°(国内販売終了) |
|---|---|
| HYBRID | - |
| IRON | CG1#3-9(国内販売終了) |
| WEDGE | TA588 47° CG12ブラックパール 56° TA900ブラック 60°(プロトタイプ) |
| PUTTER | - |


| BIRTHDAY | 1967/05/23 |
|---|---|
| HEIGHT | 178cm |
| WEIGHT | 70kg |
| YEAR TURN PRO | 1990年 |
| YEAR JOINED TOUR | 1998年 |
| PGA TOUR VICTORIES | 【2007】 Reno-Tahoe Open, Turning Stone Resort Championship 【2004】 Bank of America Colonial 【2003】 HP Classic of New Orleans |

| WOOD | ランチャー9.0° |
|---|---|
| HYBRID | ハイボアXLSハイブリッド 19° |
| IRON | CGレッド#3-P(国内販売終了) |
| WEDGE | CG14ブラックパール 54° 58° |
| PUTTER | ネバーコンプロマイズ GM2エクスチェンジ#7(国内販売終了) |


| BIRTHDAY | 1969/01/29 |
|---|---|
| HEIGHT | 182cm |
| WEIGHT | 92kg |
| YEAR TURN PRO | 1994年 |
| YEAR JOINED TOUR | - |
| PGA TOUR VICTORIES | - |

| WOOD | ランチャー9.0° |
|---|---|
| HYBRID | ハイボアXLSハイブリッド 22° |
| IRON | CGレッド#3-P(国内販売終了) |
| WEDGE | 588DSG 54° 58°(国内販売終了) |
| PUTTER | ネバーコンプロマイズ ミルドシリーズ#5(国内販売終了) |


| BIRTHDAY | - |
|---|---|
| HEIGHT | 180cm |
| WEIGHT | 81kg |
| YEAR TURN PRO | 2002年 |
| YEAR JOINED TOUR | 2007年 |
| PGA TOUR VICTORIES | - |

| WOOD | ハイボアXLSツアー 9.5°(国内販売終了) |
|---|---|
| HYBRID | ハイボアXLSハイブリッド 15° |
| IRON | - |
| WEDGE | CG14ブラックパール 48° 56° 60° |
| PUTTER | ネバーコンプロマイズ NCX・RAY |


| BIRTHDAY | 1964/04/07 |
|---|---|
| HEIGHT | 175cm |
| WEIGHT | 77kg |
| YEAR TURN PRO | 1987年 |
| YEAR JOINED TOUR | 1993年 |
| PGA TOUR VICTORIES | 【2006】 Funai Classic 【2001】 Bob Hope Chrysler Classic, Genuity Championship 【1998】 Motorola Western Open |

| WOOD | ハイボアモンスターXLSツアー10.5°(日本未発売) |
|---|---|
| HYBRID | - |
| IRON | CGゴールド#3-P(国内販売終了) |
| WEDGE | CG14 54° 60° |
| PUTTER | ネバーコンプロマイズ NCX・RAY TAU |


| BIRTHDAY | 1967/01/08 |
|---|---|
| HEIGHT | 170cm |
| WEIGHT | 68kg |
| YEAR TURN PRO | 1992年 |
| YEAR JOINED TOUR | 1998年 |
| PGA TOUR VICTORIES | - |

| WOOD | ランチャー9.0° ランチャースチールFW 13°(国内販売終了) |
|---|---|
| HYBRID | ハイボアXLSハイブリッド 19° |
| IRON | CGレッド#3-P(国内販売終了) |
| WEDGE | CG12 54° CG14 60° |
| PUTTER | ネバーコンプロマイズ NCX・RAY TAU |


| BIRTHDAY | 1965/11/16 |
|---|---|
| HEIGHT | 175cm |
| WEIGHT | 77kg |
| YEAR TURN PRO | 1988年 |
| YEAR JOINED TOUR | 1994年 |
| PGA TOUR VICTORIES | 【1999】 Verizon Heritage |

| WOOD | ハイボアXLツアー 9.5°(国内販売終了) ハイボアXL FW 15°(国内販売終了) |
|---|---|
| HYBRID | ハイボアXLSハイブリッド 19° |
| IRON | CGレッド#3-P(国内販売終了) |
| WEDGE | TA588 53° TA900ブラック 56°(プロトタイプ) |
| PUTTER | ネバーコンプロマイズ NCX・RAY TAU |


| BIRTHDAY | - |
|---|---|
| HEIGHT | - |
| WEIGHT | - |
| YEAR TURN PRO | - |
| YEAR JOINED TOUR | - |
| PGA TOUR VICTORIES | - |

| WOOD | - |
|---|---|
| HYBRID | - |
| IRON | - |
| WEDGE | - |
| PUTTER | ネバーコンプロマイズ NCX・RAY SIGMA |


| BIRTHDAY | - |
|---|---|
| HEIGHT | - |
| WEIGHT | - |
| YEAR TURN PRO | - |
| YEAR JOINED TOUR | - |
| PGA TOUR VICTORIES | - |

| WOOD | - |
|---|---|
| HYBRID | - |
| IRON | - |
| WEDGE | - |
| PUTTER | NCX・RAY TAU |


| BIRTHDAY | 1977/04/11 |
|---|---|
| HEIGHT | 173cm |
| WEIGHT | 84kg |
| YEAR TURN PRO | 2000年 |
| YEAR JOINED TOUR | 2004年 |
| PGA TOUR VICTORIES | - |

| WOOD | ハイボアXLツアー 8.5°(国内販売終了) |
|---|---|
| HYBRID | - |
| IRON | CG1#3-P(国内販売終了) |
| WEDGE | CG10 54° 58°(国内販売終了) |
| PUTTER | - |


| BIRTHDAY | 1978/11/04 |
|---|---|
| HEIGHT | 175cm |
| WEIGHT | 79kg |
| YEAR TURN PRO | 2001年 |
| YEAR JOINED TOUR | - |
| PGA TOUR VICTORIES | - |

| WOOD | ハイボアモンスター XLSツアー 9.5°(日本未発売) |
|---|---|
| HYBRID | - |
| IRON | CGレッド#3-9(国内販売終了) |
| WEDGE | TA588 47° 56° 56° |
| PUTTER | - |


| BIRTHDAY | 1966/11/23 |
|---|---|
| HEIGHT | 178cm |
| WEIGHT | 75kg |
| YEAR TURN PRO | 1989年 |
| YEAR JOINED TOUR | 1996年 |
| PGA TOUR VICTORIES | 【2002】 Sony Open in Hawaii, Advil Western Open |

| WOOD | ランチャー9.0° |
|---|---|
| HYBRID | ハイボアXLSハイブリッド 16° |
| IRON | CGレッド#3-9(国内販売終了) |
| WEDGE | TA588 47° 53° 60° |
| PUTTER | クリーブランドクラシック3(日本未発売) |