世界のツアーで活躍する松山プロのリクエストやアドバイスを最大限に反映した、小ぶりで操作性がよくプレーヤーのイメージ通りに打てる鍛造ウエッジです。
オープン価格
硬度 | 調子 | 重さ(g) | トルク |
---|---|---|---|
S200 | 手元 | 129 | 1.2 |
グリップ | アクションフィールグリップ(ロゴ入り) |
オープン価格
硬度 | 調子 | 重さ(g) | トルク |
---|---|---|---|
S | 中 | 98 | 2.0〜1.6 |
グリップ | アクションフィールグリップ(ロゴ入り) |
※シャフト重量はシャフトメーカーのカタログ記載値(カット前)です。
ヘッド素材 | 軟鉄 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘッド製法 | 鍛造+フェースミーリング形状ラインレーザー加工 | |||||||
仕上げ | サテン+ミラー+ショット仕上げ | |||||||
ロフト角(°) | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
バンス角(°) | Std | |||||||
8 | 10 | 12 | 10 | |||||
ライ角(°) | 64 | |||||||
フェースプログレッション(mm) | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | ||||
クラブ長さ(インチ) | [1] | 35.5 | 35.375 | 35.25 | 35.125 | |||
[2] | 35.75 | 35.625 | 35.5 | 35.375 | ||||
バランス | D2 | D3 | D4 | |||||
クラブ重さ(g) | [1] | 464 | 466 | 470 | 472 | |||
[2] | 440 | 442 | 444 | 446 |
■MADE IN JAPAN
■新溝ルール適合モデル
※スピン性能を重視しているため、ボールに傷が付くことがあります。
※バンス角は当社独自の計測法に基づいた実効角度を表記しています。そのため一般的な計測方法による数値と異なる場合があります。
※クラブ重さ(総重量)は目安としてお考えください。
シャフト名 | 硬度 | グリップ | クラブ長さ(インチ) | バランス | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
ダイナミックゴールド(注1) | X100 S400 /S300 /S200 |
アクションフィールDG用 50g |
48°= 35.5 | D2 | オープン |
50°/52°= 35.375 | D3 | ||||
54°/56°= 35.25 | D4 | ||||
58°/60°= 35.125 | |||||
ダイナミックゴールド D.S.T. | X100 /S200 |
アクションフィールDG用 50g |
48°= 35.5 | D0 | オープン |
50°/52°= 35.375 | D1 | ||||
54°/56°= 35.25 | D2 | ||||
58°/60°= 35.125 | |||||
プロジェクト X (注3) | 6.5 /6.0 /5.5 |
アクションフィールDG用 50g |
48°= 35.5 | D1 | オープン |
50°/52°= 35.375 | D2 | ||||
54°/56°= 35.25 | D3 | ||||
58°/60°= 35.125 | |||||
N.S. PRO 850GH | WEDGE |
アクションフィールDG用 50g |
48°= 35.75 | D2 | オープン |
50°/52°= 35.625 | D3 | ||||
54°/56°= 35.5 | D4 | ||||
57°/58°= 35.375 | |||||
N.S. PRO 890GH DST XXIO | S/R | アクションフィールDG用 50g |
48°= 35.75 | D1 | オープン |
50°/52°= 35.625 | D2 | ||||
54°/56°= 35.5 | D3 | ||||
57°/58°= 35.375 | |||||
N.S. PRO 900GH DST XXIO | S/R | アクションフィールDG用 50g |
48°= 35.75 | D1 | オープン |
50°/52°= 35.625 | D2 | ||||
54°/56°= 35.5 | D3 | ||||
57°/58°= 35.375 | |||||
N.S. PRO 930GH DST XXIO | S/R | アクションフィールDG用 50g |
48°= 35.75 | D1 | オープン |
50°/52°= 35.625 | D2 | ||||
54°/56°= 35.5 | D3 | ||||
57°/58°= 35.375 | |||||
N.S. PRO 940GH DST XXIO | S/R | アクションフィールDG用 50g |
48°= 35.75 | D1 | オープン |
50°/52°= 35.625 | D2 | ||||
54°/56°= 35.5 | D3 | ||||
57°/58°= 35.375 | |||||
N.S. PRO 950GH(注1) | S/R | アクションフィールNS用 50g |
48°= 35.75 | D2 | オープン |
50°/52°= 35.625 | D3 | ||||
54°/56°= 35.5 | D4 | ||||
58°/60°= 35.375 | |||||
N.S. PRO 950GH D.S.T. | S/R | アクションフィールDG用 50g |
48°= 35.75 | D1 | オープン |
50°/52°= 35.625 | D2 | ||||
54°/56°= 35.5 | D3 | ||||
58°/60°= 35.375 | |||||
N.S. PRO 980GH D.S.T. | S/R | アクションフィールDG用 50g |
48°= 35.75 | D1 | オープン |
50°/52°= 35.625 | D2 | ||||
54°/56°= 35.5 | D3 | ||||
58°/60°= 35.375 | |||||
N.S. PRO MODUS3 TOUR 105 | S/R | アクションフィールDG用 50g |
48°= 35.5 | D1 | オープン |
50°/52°= 35.375 | D2 | ||||
56°= 35.25 | D3 | ||||
58°/60°= 35.125 | |||||
N.S. PRO MODUS3 TOUR 120 | X/S | アクションフィールDG用 50g |
48°= 35.5 | D1 | オープン |
50°/52°= 35.375 | D2 | ||||
54°/56°= 35.25 | D3 | ||||
58°/60°= 35.125 | |||||
N.S. PRO MODUS3 TOUR 125 | X/S | アクションフィールDG用 50g |
48°= 35.5 | D2 | オープン |
50°/52°= 35.375 | D3 | ||||
54°/56°= 35.25 | D4 | ||||
58°/60°= 35.125 | |||||
KBS TOUR | X/S | アクションフィールDG用 50g |
48°= 35.5 | D0 | オープン |
50°/52°= 35.375 | D1 | ||||
54°/56°= 35.25 | D2 | ||||
58°/60°= 35.125 | |||||
KBS TOUR-V WEDGE | WEDGE | アクションフィールDG用 50g |
48°= 35.5 | D2 | オープン |
50°/52°= 35.375 | D3 | ||||
54°/56°= 35.25 | D4 | ||||
58°/60°= 35.125 | |||||
Miyazaki Kosuma Blue 8 for WEDGE | S/SR | アクションフィールDG用 50g |
48°= 35.75 | D0 | オープン |
50°/52°= 35.625 | D1 | ||||
54°/56°= 35.5 | D3 | ||||
58°/60°= 35.375 | |||||
Miyazaki Kosuma Blue 8 WEDGE | S/SR | アクションフィールDG用 50g |
48°= 35.75 | D0 | オープン |
50°/52°= 35.625 | D1 | ||||
54°/56°= 35.5 | D3 | ||||
58°/60°= 35.375 |
注1: 標準装着のシャフトです。
注2: 当社のツアーイシューにはデザインチューニング社によるオリジナルのデザインが施されています。
注3: シャフトデカル(ロゴ)を構えて裏側にすることができます。(通常は表側になります。)
※上記数値は設計値です。
※バランスはSシャフトを基準としています。
※長さの変更は0.125インチ単位で承ります。長さを変更した場合のバランスは上記と異なります。
※ロフト角、ライ角調整承ります。
●仕様は一部変更する場合があります。
●色についてはお客様の環境により実際の色と多少違う場合があります。
●重量などの数値は設計値です。実測値と若干異なる場合があります。
●メーカー希望小売価格は消費税率の改定や素材の価格変動その他の事情により予告無しに変更する場合があります。